武汉风冷式工业冷水机
详细介绍
js345线路检测 www.computerarch.com 机器特点:
1、结构紧凑,运行平稳:机组冷凝器、蒸发器均采用内外螺纹管,采用进口高效的全封闭涡旋式压缩机,结构紧凑·体积合理·设备放置方便·噪音低
2、完善的能耗管理系统:根据智能控制系统能量监测,自动优化系统能量调节,低能耗.高效率
3、操作系统简单.便捷.直观:机组采用微电脑控制系统,实时监控系统运行状态,如:系统排气/蒸发压力,供水压力,电流,压机排气温度,实测/设定温度
4、系统?;ぷ爸茫貉够鞅;?/span>.压机排气温度?;?制冷系统排气/蒸发压力异常?;?水泵/风机过流?;?冻水水流?;?水位异常?;?防冻?;?启动频繁?;?缺项错相?;さ?/span>
5、安装便捷:机组在出厂时已完成全部部件的安装,运行调试,用户只需连接电源及水路即可投入使用。
工作原理:
技术参数:
型号Model | JXT-AC | ||||||||||
3A | 5A | 8A | 10AD | 12AD | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AD | ||
名义制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 7654 | 11506 | 18816 | 23013 | 28620 | 36756 | 46629 | 54025 | 68146 | 93258 |
7℃ kw | 8.9 | 13.38 | 21.88 | 26.76 | 33.28 | 42.74 | 54.22 | 62.82 | 79.24 | 108.4 | |
12℃ kcal/h | 9253 | 13846 | 22755 | 27692 | 35070 | 45046 | 55452 | 64500 | 81510 | 110854 | |
12℃ kw | 10.76 | 16.1 | 26.46 | 32.2 | 40.78 | 52.38 | 64.48 | 75 | 94.78 | 128.9 | |
输入功率Input power | KW | 3.15 | 4.71 | 7.15 | 9.76 | 11.02 | 15.3 | 18.6 | 20.82 | 28.64 | 36.9 |
电源电压supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
冷媒refrigerant | 类型 type | R22/R407C | |||||||||
控制方式control mode | 毛细管capillary | 外平衡式热力膨胀阀 Expandsion valve. | |||||||||
压缩机Compressor | 类型 type | 全封闭涡轮式 Fully enclosed turbine type | |||||||||
功率power(KW) | 2.5 | 3.68 | 6 | 3.68*2 | 4.31*2 | 5.95*2 | 7.4*2 | 8.51*2 | 11.27*2 | 7.4*4 | |
冷凝器Condenser | 类型type | 高效紫铜套铝翅片式+低噪音外传子风机High efficiency copper clad aluminum fin type + low noise external transmission fan. | |||||||||
冷却风量(m3/h) Cooling air volume | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
风机功率 kw fan power | 0.14*2 | 0.14*2 | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.6*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*3 | 0.8*4 | |
蒸发器Evaporator | 类型type | 水箱铜盘管/干式壳管式 Water tank copper coil/dry shell tube type | |||||||||
冷冻水量m3/h Chilled water flow | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | |
水箱容量Tankvolume | 50 | 60 | 120 | 200 | 180 | 350 | 350 | 350 | 445 | 670 | |
水管接口inch waterpipe joint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | |
水泵pump | 功率power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
扬程Lift(M) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
安全?;afetyprotection | 压缩机过热?;?,过流?;?,高低压力?;?,超温?;?,流量?;?,相序/缺相?;?,排气过分?;?,防冻?;?。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||||
机械尺寸Dimension | 长Length mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1900 | 1900 | 2600 | 2000 |
宽Width mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | |
高Hdight mm | 1070 | 1070 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
机械重量Weight | KG | 130 | 169 | 246 | 389 | 389 | 509 | 634 | 634 | 912 | 1195 |
以上数据根据如下设计工况得出: Data are obtained according to the following design conditions: | |||||||||||
1、冷冻水进/出温度为12℃/7℃ 1.chilled water in/out temperature of 12 ℃ / 7 ℃ | |||||||||||
2、冷却风进/出温度30℃/38℃ 2.cooling air in/out temperature 30 ℃ / 38 ℃ | |||||||||||
(以上规格参数如有变更,恕不另行通知) (Specifications are subject to change without prior notice) |
相关标签:冷水机
上一篇:没有了
下一篇:武汉水冷式工业冷水机
下一篇:武汉水冷式工业冷水机